2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
---|---|---|
1.854.00ဂိုးပေါ်် | 2.054.00ဂိုးအောက် | 39 |
2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
2.164.25ဂိုးပေါ်် | 1.764.25ဂိုးအောက် | 39 |
2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.383.75ဂိုးအောက် | 39 |
2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
2.444.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 39 |
2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
---|---|---|
4.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.182.50ဂိုးအောက် | 39 |
2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.702 - 3 | 1.604 - 6 | 7.807 နှင့်အထက် | 39 |
2-0 1H 42' မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
---|---|---|
မန်ချက်စတာစီးတီး | သရေ | အယ်အင်း အဘူဒါဘီ |
7.502 - 019.502 - 14.033 - 010.503 - 155.003 - 24.394 - 011.504 - 155.004 - 2200.004 - 37.105 - 018.505 - 195.005 - 2215.005 - 3225.005 - 415.506 - 040.006 - 1210.006 - 2225.006 - 3225.006 - 4 | 100.002 - 2220.003 - 3225.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 225.002 - 3225.002 - 4225.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။