Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jun 25 09:00 | 1.40Chelsea | 4.43Unentschieden | 7.00Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 4.04Los Angeles FC | 3.46Unentschieden | 1.83Flamengo | 20 |
Jun 25 10:00 | 1.19Canada | 5.80Unentschieden | 10.50El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 2.17Honduras | 2.97Unentschieden | 3.29Curacao | 18 |
Jun 25 09:00 | 1.99Chelsea | 2.31Unentschieden | 5.90Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 4.43Los Angeles FC | 2.17Unentschieden | 2.40Flamengo | 20 |
Jun 25 10:00 | 1.57Canada | 2.72Unentschieden | 8.60El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 2.76Honduras | 1.97Unentschieden | 3.96Curacao | 18 |
Jun 25 09:00 | 1.96-1.25Chelsea | 1.88+1.25Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 2.20-1.50Chelsea | 1.67+1.50Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 1.63-1.00Chelsea | 2.26+1.00Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 2.51-1.75Chelsea | 1.50+1.75Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 2.02+0.50Los Angeles FC | 1.82-0.50Flamengo | 20 | |
Jun 25 09:00 | 1.78+0.75Los Angeles FC | 2.06-0.75Flamengo | 20 | |
Jun 25 09:00 | 2.33+0.25Los Angeles FC | 1.59-0.25Flamengo | 20 | |
Jun 25 09:00 | 1.50+1.00Los Angeles FC | 2.51-1.00Flamengo | 20 |
Jun 25 10:00 | 1.84-1.75Canada | 2.04+1.75El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 2.17-2.00Canada | 1.73+2.00El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 1.69-1.50Canada | 2.23+1.50El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 1.81-0.25Honduras | 2.07+0.25Curacao | 18 | |
Jun 25 10:00 | 2.16-0.50Honduras | 1.74+0.50Curacao | 18 | |
Jun 25 10:00 | 1.540.00Honduras | 2.510.00Curacao | 18 |
Jun 25 09:00 | 1.96-0.50Chelsea | 1.86+0.50Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 1.59-0.25Chelsea | 2.29+0.25Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 2.33-0.75Chelsea | 1.57+0.75Esperance Tunis | 20 | |
Jun 25 09:00 | 1.91+0.25Los Angeles FC | 1.91-0.25Flamengo | 20 | |
Jun 25 09:00 | 1.57+0.50Los Angeles FC | 2.33-0.50Flamengo | 20 | |
Jun 25 09:00 | 2.690.00Los Angeles FC | 1.410.00Flamengo | 20 |
Jun 25 10:00 | 1.87-0.75Canada | 1.99+0.75El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 2.36-1.00Canada | 1.59+1.00El Salvador | 18 | |
Jun 25 10:00 | 2.25-0.25Honduras | 1.66+0.25Curacao | 18 | |
Jun 25 10:00 | 1.590.00Honduras | 2.360.00Curacao | 18 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.952.75Über | 1.872.75Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.732.50Über | 2.092.50Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
2.233.00Über | 1.633.00Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.522.25Über | 2.422.25Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.892.50Über | 1.932.50Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
2.132.75Über | 1.702.75Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.662.25Über | 2.192.25Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
2.513.00Über | 1.483.00Unten | 20 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
---|---|---|
2.013.00Über | 1.853.00Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
1.792.75Über | 2.072.75Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
2.333.25Über | 1.613.25Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
1.782.00Über | 2.082.00Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
2.132.25Über | 1.742.25Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
1.591.75Über | 2.361.75Unten | 18 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.811.00Über | 2.011.00Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
2.251.25Über | 1.621.25Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.480.75Über | 2.510.75Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.891.00Über | 1.931.00Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
2.351.25Über | 1.561.25Unten | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.550.75Über | 2.360.75Unten | 20 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
---|---|---|
1.951.25Über | 1.911.25Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
1.571.00Über | 2.401.00Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
1.770.75Über | 2.090.75Unten | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
2.311.00Über | 1.621.00Unten | 18 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.91Ungerade | 1.91Eben | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.94Ungerade | 1.88Eben | 20 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
1.97Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 2.002 - 3 | 2.984 - 6 | 23.007 & Über | 20 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||||
3.260 - 1 | 1.952 - 3 | 3.314 - 6 | 32.007 & Über | 20 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.112 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Über | 18 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Chelsea | Unentschieden | Esperance Tunis |
6.401 - 06.402 - 07.402 - 19.803 - 011.003 - 130.003 - 2 19.004 - 022.004 - 150.004 - 2175.004 - 3 | 13.000 - 08.601 - 122.002 - 295.003 - 3215.004 - 414.00AOS | 19.000 - 150.000 - 225.001 - 2190.000 - 3120.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
Los Angeles FC | Unentschieden | Flamengo |
11.501 - 025.002 - 014.002 - 185.003 - 046.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0190.004 - 1200.004 - 2205.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 116.002 - 265.003 - 3200.004 - 428.00AOS | 6.800 - 18.600 - 27.701 - 216.500 - 315.001 - 326.002 - 342.000 - 438.001 - 465.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Chelsea | Unentschieden | Esperance Tunis |
2.701 - 06.002 - 019.002 - 120.003 - 055.003 - 1190.003 - 2 | 3.050 - 08.801 - 1105.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 7.800 - 146.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
Los Angeles FC | Unentschieden | Flamengo |
5.501 - 027.002 - 032.002 - 1185.003 - 0185.003 - 1190.003 - 2 | 2.930 - 07.401 - 180.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.070 - 18.400 - 219.501 - 234.000 - 375.001 - 3190.002 - 3 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
---|---|---|
Canada | Unentschieden | El Salvador |
2.561 - 04.532 - 019.002 - 112.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 011.001 - 1150.002 - 2200.003 - 326.00AOS | 12.500 - 1105.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
Honduras | Unentschieden | Curacao |
3.241 - 011.502 - 027.002 - 160.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 07.801 - 1130.002 - 2200.003 - 3185.00AOS | 4.520 - 121.000 - 238.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
---|---|---|
Canada | Unentschieden | El Salvador |
1.67Heim - Heim | 4.26Unentschieden - Heim | 20.00Gast - Heim |
20.00Heim - Unentschieden | 8.80Unentschieden - Unentschieden | 21.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 19.50Unentschieden - Gast | 18.50Gast - Gast |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
Honduras | Unentschieden | Curacao |
3.47Heim - Heim | 5.10Unentschieden - Heim | 36.00Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 4.63Unentschieden - Unentschieden | 13.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 7.30Unentschieden - Gast | 5.70Gast - Gast |
Jun 25 10:00 Canada -vs- El Salvador | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.19Canada | 1.19Canada | 17.50No ziel |
4.36El Salvador | 4.36El Salvador | |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curacao | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.78Honduras | 1.78Honduras | 7.10No ziel |
2.38Curacao | 2.38Curacao |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?